25 de outubro
Onde o jogo se decide.
O 1º turno terminou com Flávio Bolsonaro à frente por 1,87 ponto. Veja, estado a estado, o voto em Lula e os votos brancos, nulos e abstenções.
- Lula à frente no 1º turno
- Flávio Bolsonaro à frente no 1º turno
Brasil · presidente · 1º turno
47,03%
Flávio Bolsonaro, votos válidos
45,16%
Lula, votos válidos
TSE, resultados do 1º turno de 04/10/2026, totalização de 05/10/2026
Votos brancos, nulos e abstenções por estado
Percentual de Lula e percentual de votos brancos, nulos e abstenções no 1º turno para presidente, segundo o TSE.
| Estado | Lula | Brancos | Nulos | Abstenções |
|---|---|---|---|---|
| Acre AC | 28,73% | 1,14% | 2,80% | 20,43% |
| Alagoas AL | 54,73% | 1,74% | 4,43% | 20,63% |
| Amapá AP | 45,71% | 0,93% | 1,53% | 17,41% |
| Amazonas AM | 48,23% | 1,09% | 1,76% | 20,16% |
| Bahia BA | 66,17% | 1,71% | 3,74% | 19,97% |
| Ceará CE | 63,29% | 1,75% | 3,20% | 15,52% |
| Distrito Federal DF | 38,11% | 1,38% | 1,81% | 18,90% |
| Espírito Santo ES | 37,76% | 1,84% | 2,47% | 21,37% |
| Goiás GO | 31,06% | 1,15% | 2,47% | 21,83% |
| Maranhão MA | 63,99% | 1,11% | 2,49% | 19,73% |
| Mato Grosso MT | 29,18% | 1,01% | 1,86% | 22,20% |
| Mato Grosso do Sul MS | 34,68% | 1,38% | 1,93% | 23,87% |
| Minas Gerais MG | 43,33% | 2,12% | 3,11% | 22,81% |
| Pará PA | 49,91% | 1,07% | 2,94% | 19,10% |
| Paraíba PB | 61,31% | 1,95% | 4,39% | 17,38% |
| Paraná PR | 31,20% | 1,79% | 1,95% | 20,57% |
| Pernambuco PE | 63,45% | 1,85% | 3,39% | 18,17% |
| Piauí PI | 70,99% | 1,26% | 2,95% | 17,15% |
| Rio de Janeiro RJ | 39,41% | 2,05% | 2,92% | 23,32% |
| Rio Grande do Norte RN | 59,75% | 1,53% | 3,04% | 18,38% |
| Rio Grande do Sul RS | 35,73% | 2,21% | 1,96% | 21,35% |
| Rondônia RO | 25,89% | 0,99% | 1,33% | 21,71% |
| Roraima RR | 22,86% | 0,79% | 1,39% | 17,12% |
| Santa Catarina SC | 25,04% | 1,48% | 1,68% | 18,95% |
| São Paulo SP | 38,20% | 2,39% | 3,47% | 22,54% |
| Sergipe SE | 62,75% | 1,73% | 3,48% | 17,30% |
| Tocantins TO | 43,42% | 0,86% | 2,74% | 18,34% |
Lula: percentual dos votos válidos. Brancos e nulos: percentual dos votos apurados. Abstenções: percentual do eleitorado. TSE, 1º turno de 04/10/2026, totalização de 05/10/2026.